TYPE | Polarity | PD(w) | VDSS (v) |
ID (A)
|
VGS (V) | VTH Min Max |
Rdson(mΩ) @VGS=10V Typ Max | Rdson(mΩ) @VGS=4.5V Typ Max | Rdson(mΩ) @VGS=2.5V (Typ) (Max) |
Ciss(pF) (Typ) |
Coss(pF) (Typ) |
Crss(pF) (Typ) |
Qg(nC) (Typ) |
Package | ||||
KPM20B13DB | P | 4 | -20 | -11 | ±12 | -0.45 | -1.2 | 13 | 23.5 | 22 | 40 | 2700 | 680 | 590 | 35 | DFNWB0202-6L | ||
KNM40A00352T | N | 50 | 40 | 100 | ±20 | 1 | 2 | 2.35 | 2.5 | 3.28 | 3.8 | 2727 | 961 | 96 | 53 | TO-252 | ||
KNM40A005P56 | N | 20.8 | 40 | 75 | ±20 | 1 | 2 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 7 | 916 | 348 | 48 | 21 | PDFN0506-8L | ||
KPM40A00852T | P | 125 | -40 | -70 | ±20 | -1 | -2 | 7 | 8 | 11 | 13 | 5952 | 402 | 268 | 95 | TO-252 | ||
K2N7002 | N | 0.225 | 60 | 0.115 | ±20 | 1 | 2.5 | 900 | 2500 | 50 | 25 | 5 | SOT-23 | |||||
KT2N7002 | N | 0.3 | 60 | 0.5 | ±10 | 1 | 2.5 | 1.9 | 3 | 2.4 | 4 | 23.8 | 3.9 | 1.5 | 0.93 | SOT-23 | ||
K2N7002T | N | 0.3 | 60 | 0.3 | ±20 | 1 | 2.5 | 1.9 | 3 | 2.4 | 4 | 23.8 | 3.9 | 1.5 | 0.93 | SOT-523 | ||
KNM20B7052S | N | 0.15 | 20 | 0.5 | ±10 | 0.35 | 1.1 | 750 | 800 | 33 | 21 | 10 | 0.8 | SOT-523 | ||||
KPM30B13NP33 | P | 65 | -30 | -40 | ±20 | -1 | -2.2 | 9 | 11 | 13 | 16 | 7016 | 838 | 616 | 92.5 | PDFN3333 | ||
KNM30B06F56 | N | 45 | 30 | 80 | ±20 | 1 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 6 | 8 | 1784 | 266 | 212 | 38.4 | DFN0506-8L | ||
KT2300 | N | 1.56 | 20 | 6 | ±10 | 0.45 | 1 | 22 | 457 | 71 | 66 | 6.6 | SOT-23 | |||||
KT2300 | N | 1.56 | 20 | 6 | ±10 | 0.45 | 1 | 22 | 457 | 71 | 66 | 6.6 | SOT-23-3L | |||||
KT2301 | P | 1.2 | -20 | -3 | ±12 | -0.4 | -1 | 65 | 80 | 330 | 50 | 45 | 6.6 | SOT-23 | ||||
KT2301B | P | 1 | -20 | -2.8 | ±12 | -0.4 | -1 | 76 | 84 | 98 | 115 | 177 | 30 | 25 | 5.3 | SOT-23 | ||
KT2301S | P | 1 | -20 | -2.3 | ±10 | -0.4 | -1 | 115 | 138 | 170 | 210 | 177 | 30 | 25 | 5.3 | SOT-23 | ||
KT2301 | P | 0.15 | -20 | -0.8 | ±12 | -0.35 | -1 | 290 | 375 | 380 | 495 | 113 | 15 | 9 | SOT-523 | |||
KT2302 | N | 1.2 | 20 | 3.6 | ±12 | 0.4 | 1 | 28 | 35 | 36 | 45 | 280 | 46 | 42 | 4.7 | SOT-23 | ||
KT2302 | N | 1.2 | 20 | 3.6 | ±12 | 0.4 | 1 | 28 | 35 | 36 | 45 | 280 | 46 | 42 | 4.7 | SOT-23-3 | ||
KT2302B | N | 1.2 | 20 | 3 | ±12 | 0.4 | 1 | 33 | 42 | 56 | 75 | 280 | 46 | 42 | 4.7 | SOT-23 | ||
KT2302S | N | 1 | 20 | 2.8 | ±10 | 0.4 | 1 | 45 | 52 | 66 | 80 | 160 | 30 | 25 | 4 | SOT-23 | ||
KT2302 | N | 0.15 | 20 | 1.2 | ±12 | 0.3 | 1 | 90 | 110 | 115 | 150 | 79 | 13 | 9 | SOT-23 | |||
KT3134 | N | 0.27 | 20 | 0.9 | ±10 | 0.5 | 1 | 190 | 220 | 270 | 330 | 101 | 47 | 39 | 1.02 | SOT-723 | ||
K3139 | P | 0.15 | -20 | -1.2 | ±12 | -0.35 | -1 | 290 | 375 | 380 | 495 | 113 | 15 | 9 | SOT-323 | |||
KT3139 | P | 0.15 | -20 | -0.66 | ±10 | -0.35 | -1.1 | 380 | 520 | 520 | 700 | 115 | 15 | 8.8 | 1.25 | SOT-523 | ||
KT3139 | P | 0.83 | -20 | -0.67 | ±10 | -0.3 | -1 | 350 | 550 | 950 | 1200 | 87 | 15 | 8.2 | 1.8 | SOT-723 | ||
KT3400 | N | 1.5 | 30 | 5.8 | ±12 | 0.4 | 1.5 | 25 | 33 | 31 | 36 | 900 | 54 | 47 | 6.2 | SOT-23 | ||
KT3401 | P | 1.2 | -30 | -4.2 | ±16 | -0.5 | -1.2 | 46 | 60 | 51 | 65 | 655 | 65 | 53 | 7.2 | SOT-23 | ||
KT3401 | P | 1.2 | -30 | -4.2 | ±16 | -0.5 | -1.2 | 46 | 60 | 51 | 65 | 655 | 65 | 53 | 7.2 | SOT-23-3 | ||
KT3402 | N | 1.5 | 30 | 4.5 | ±12 | 0.5 | 1.2 | 33 | 40 | 39 | 45 | 240 | 35 | 30 | 3.1 | SOT-23 | ||
KT3415B | P | 1.25 | -20 | -4.0 | ±10 | -0.4 | -1 | 47 | 55 | 61 | 70 | 760 | 94 | 76 | 7.6 | SOT-23 | ||
KNM20B70052S | N | 0.15 | 20 | 0.5 | ±10 | 0.35 | 1.1 | 750 | 800 | 33 | 21 | 10 | 0.8 | SOT-523 | ||||
KNM60A4P56 | N | 56 | 60 | 78 | ±20 | 1 | 2 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 7.5 | 1855 | 736 | 56 | 41 | PDFN0506-8L | ||
KNM100A4P56 | N | 35 | 100 | 70 | ±20 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 6.5 | 3530 | 582 | 40 | 71 | DFN0506-8L |
產品中心
線上客服